Urząd Gminy Sędziejowice
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
111. | 2018 | 5017 |
112. | Projekty uchwał 2017 rok | 4975 |
113. | Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. | 4886 |
114. | Rok 2012 | 4878 |
115. | Wybory uzupełniające do RG Sędziejowice okręg III dnia 15.09.2019 | 4871 |
116. | Wybory uzupełniające do RG Sędziejowice okręg nr 13 w dniu 29.03.2020 r. | 4636 |
117. | Projekty uchwał 2019 rok | 4628 |
118. | Rok 2018 | 4577 |
119. | Sesja XXVIII z dnia 30 marca 2017 r. | 4497 |
120. | Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 | 4409 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
Urząd Gminy Sędziejowice