Urząd Gminy Sędziejowice
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
161. | Sesja VI z dnia 28 marca 2019 r. | 3609 |
162. | Sesja III z dnia 28 grudnia 2018 r. | 3586 |
163. | Sesja V z dnia 28 lutego 2019 r. | 3468 |
164. | Projekty uchwał 2020 rok | 3453 |
165. | Sesja XI z dnia 30 września 2019 r. | 3406 |
166. | Sprawozdania | 3396 |
167. | Sesja IX z dnia 28 czerwca 2019 r. | 3385 |
168. | Ochrona Środowiska | 3334 |
169. | Komunikaty | 3318 |
170. | Ostrzeżenia meteorologiczne | 3311 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
Urząd Gminy Sędziejowice