Urząd Gminy Sędziejowice
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
181. | Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych | 3708 |
182. | Rok 2020 | 3680 |
183. | Mienie komunalne | 3678 |
184. | Sesja XII z dnia 08 listopada 2019 r. | 3606 |
185. | Sesja XIV z dnia 27 grudnia 2019 r. | 3584 |
186. | Zgromadzenia | 3584 |
187. | Sprawozdania | 3582 |
188. | Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw | 3568 |
189. | Koła łowieckie | 3544 |
190. | Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami | 3514 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
Urząd Gminy Sędziejowice