Urząd Gminy Sędziejowice
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
81. | Rolnictwo | 6841 |
82. | 2011 | 6809 |
83. | Rok 2014 | 6782 |
84. | 2010 | 6780 |
85. | Rok 2011 | 6758 |
86. | Ewidencja | 6742 |
87. | Rok 2010 | 6734 |
88. | 2014 | 6649 |
89. | Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2013 r. | 6617 |
90. | Pozostałe | 6607 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
Urząd Gminy Sędziejowice