Urząd Gminy Sędziejowice
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
101. | Protokoły z sesji w kadencji 2018-2023 | 5829 |
102. | 2015 | 5778 |
103. | Elektronizacja | 5760 |
104. | Rok 2018 | 5645 |
105. | Projekty uchwał 2018 rok | 5592 |
106. | Rok 2019 | 5569 |
107. | 2019 | 5530 |
108. | 2018 | 5477 |
109. | Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej | 5458 |
110. | Rok 2011 | 5449 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
Urząd Gminy Sędziejowice