Urząd Gminy Sędziejowice
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
161. | Sesja II z dnia 29 listopada 2018 | 4102 |
162. | Sesja III z dnia 28 grudnia 2018 r. | 4054 |
163. | Sesja VI z dnia 28 marca 2019 r. | 4052 |
164. | Projekty uchwał 2020 rok | 3969 |
165. | Sesja V z dnia 28 lutego 2019 r. | 3909 |
166. | Sesja XI z dnia 30 września 2019 r. | 3862 |
167. | Sesja IX z dnia 28 czerwca 2019 r. | 3838 |
168. | Ochrona Środowiska | 3789 |
169. | Sesja X z dnia 4 września 2019 r. | 3781 |
170. | 2020 | 3766 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
Urząd Gminy Sędziejowice