Urząd Gminy Sędziejowice
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
121. | Wybory do Izby Rolniczej 2019 | 4834 |
122. | Rok 2019 | 4715 |
123. | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2020 r. | 4704 |
124. | Sesja XXVII z dnia 16 lutego 2017 r. | 4669 |
125. | Sesja LX z dnia 10 kwietnia 2018 r. | 4645 |
126. | Sesja XXXIX z dnia 28 marca 2018 r. | 4632 |
127. | Sesja XXXVII z dnia 22 lutego 2018 r. | 4624 |
128. | Rok 2014 | 4606 |
129. | KADENCJA 2018 - 2023 | 4583 |
130. | Ostrzeżenia meteorologiczne | 4568 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
Urząd Gminy Sędziejowice