Urząd Gminy Sędziejowice
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
201. | Sesja XVI z dnia 27 lutego 2020 r. | 3196 |
202. | Sesja XVIII z dnia 06 maja 2020 r. | 3153 |
203. | Rok 2016 | 3145 |
204. | Rok 2015 | 3133 |
205. | Koła łowieckie | 3132 |
206. | Powszechny Spis Rolny w 2020 | 3111 |
207. | Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej | 3106 |
208. | Rok 2012 | 3103 |
209. | Rok 2013 | 3103 |
210. | Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sędziejowice | 3099 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
Urząd Gminy Sędziejowice