Urząd Gminy Sędziejowice
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
111. | Projekty uchwał 2017 rok | 5447 |
112. | Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. | 5363 |
113. | Wybory uzupełniające do RG Sędziejowice okręg III dnia 15.09.2019 | 5342 |
114. | Rok 2010 | 5338 |
115. | Rok 2012 | 5144 |
116. | Wybory uzupełniające do RG Sędziejowice okręg nr 13 w dniu 29.03.2020 r. | 5140 |
117. | Projekty uchwał 2019 rok | 5080 |
118. | Sesja XXVIII z dnia 30 marca 2017 r. | 4941 |
119. | Rok 2018 | 4934 |
120. | Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 | 4927 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
Urząd Gminy Sędziejowice