Urząd Gminy Sędziejowice
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
191. | Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sędziejowice | 3366 |
192. | 2021 | 3342 |
193. | Sytuacja powodziowa | 3340 |
194. | Rok 2011 | 3337 |
195. | Sesja XVII z dnia 26 marca 2020 r. | 3272 |
196. | Rok 2014 | 3237 |
197. | Sesja XIX z dnia 28 maja 2020 r. | 3234 |
198. | Spis rolny 2010 | 3215 |
199. | Sesja XV z dnia 14 stycznia 2020 r. | 3206 |
200. | Ogłoszenia | 3199 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
Urząd Gminy Sędziejowice