Urząd Gminy Sędziejowice
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
141. | 2020 | 4437 |
142. | Sesja XXXIII z dnia 26 października 2017 r. | 4435 |
143. | Regulamin urzędu | 4422 |
144. | Sesja XXIX z dnia 21 kwietnia 2017 r. | 4415 |
145. | Sesja XLI z dnia 7 maja 2018 r. | 4381 |
146. | Platforma zakupowa | 4322 |
147. | Rok 2020 | 4318 |
148. | Rok 2015 | 4302 |
149. | Rok 2016 | 4269 |
150. | Sesja XLII z dnia 24 maja 2018 r. | 4261 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
Urząd Gminy Sędziejowice